項目名稱 | 銅坑礦業(yè)分公司地表塌陷區(qū)2023年冒煙點預(yù)防和應(yīng)急工程 | 項目招標編號 | HXZC高峰YWWB202306003 | |||
招標人 | 廣西華錫礦業(yè)有限公司銅坑礦業(yè)分公司 | |||||
項目單位 | 廣西華錫礦業(yè)有限公司銅坑礦業(yè)分公司 | |||||
招標類別 | 企業(yè)自行招標 | 招標方式 | 公開招標 | |||
招標機構(gòu) | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | |||||
招標范圍 | 冒煙點預(yù)防和應(yīng)急工程主要實施內(nèi)容包括:地表塌陷區(qū)范圍內(nèi)冒煙點治理取土覆蓋約7.26萬m3、土方拉運和石灰水應(yīng)急噴淋。實際發(fā)生時以業(yè)務(wù)聯(lián)系單等方式確定。 | |||||
開標時間 | 2023年8月28日15時00分 | 開標地點 | 華錫大廈北側(cè)附樓一樓招標室 | |||
公示開始時間 | 2023年9月4日 | 公示截止時間 | 2023年9月7日 | |||
預(yù)中標人 | 廣西啟創(chuàng)建筑工程有限公司 | |||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西啟創(chuàng)建筑工程有限公司 | |||
投標報價系數(shù) | 92.8% | 評標系數(shù) | 92.8% | |||
中標系數(shù) | 90%,(注:評標結(jié)束后,按招標人招標管理制度有關(guān)規(guī)定與第一中標候選人進行讓利談判,并以讓利談判后的價格作為中標價、合同價。) | |||||
承包期限 | 3年,自合同簽訂之日起計算。 | |||||
工程質(zhì)量 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及招標人有關(guān)標準要求。 | |||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 廣西統(tǒng)領(lǐng)建筑工程有限公司 | ||||
投標報價 | 95.5% | 評標價 | 95.5% | |||
承包期限 | 3年,自合同簽訂之日起計算。 | |||||
工程質(zhì)量 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及招標人有關(guān)標準要求。 | |||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 廣西正業(yè)建筑工程有限公司 | ||||
投標報價 | 96.8% | 評標價 | 96.8% | |||
承包期限 | 3年,自合同簽訂之日起計算。 | |||||
工程質(zhì)量 | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準及招標人有關(guān)標準要求。 | |||||
被否決投標的投標人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | |||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | |||||
公示媒介 | 廣西招標網(wǎng)、廣西招標采購網(wǎng) | |||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標人或其他利害關(guān)系人對項目評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標人拒不答復(fù)或認為招標人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認為權(quán)益受到侵害的,請在自知道或應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | |||||
投訴受理部門 | 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部 | 投訴受理電話 | 0772-2625195 |
招 標 人:廣西華錫礦業(yè)有限公司銅坑礦業(yè)分公司
招標機構(gòu): 廣西華錫有色金屬股份有限公司營銷管理部
2023年9月4日